Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров NvC, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4Мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. разрешение | 2560 (Г) × 1440 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 1 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | 1/1 с – 1/30000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0,005 лк @F1.8 Ч/Б: 0,0005 лк @F1.8 0 лк (ИК вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Zoom Prio/вручную/SmartIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм – 12 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 31,6°–96,9° По вертикали: 17,8°–51,4° По диагонали: 36,4°–116,2° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/полуавтоматическое/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние до объекта | 0,2 м – 0,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление диафрагмой | Авто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дистанции DORI
|
Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147,0 м | 58,8 м | 29,4 м | 14,7 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона | Панорамирование: 0°–355° наклон: 5°–90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручное управление скоростью | Панорамирование: 0,1°/с–70°/с наклон: 0,1°/с–30°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость по пресетам | Панорамирование: 80°/с наклон: 40°/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пресеты | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тур | 8 (до 32 пресетов на тур) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запоминание при отключении питания | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холостой ход | Пресет/тур | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции видеоаналитики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Действия при событии | Обнаружение движения, закрытие объектива, изменение сцены, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, ошибка хранилища | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие функции | Оставленные/пропавшие предметы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подсчет людей | Подсчет людей по зонам; создание отчетов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии и контроль области. Поддержка срабатывания тревоги по типам целей (человек и автомобиль). Поддержка фильтрации ложных тревог, вызываемых животными, шелестом листьев, ярким светом и т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Детекция лиц | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG (дополнительный поток); H.265+; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4M (2560 x 1440); 3M (2048 x 1536); 1080P (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 × 480); CIF (352 x 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 4M/3M (1–25/30 к/с), 1080P/1.3M/720P (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720P (1–25/30 к/с), D1/CIF (1–25/30 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | Переменный битрейт/постоянный битрейт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Битрейт | H.264/H.265/MJPEG: 3 Кбит/с – 20480 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация задней подсветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компенсация яркой засветки | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/помещение/улица/отслеживание/вручную/натриевая лампа/натуральный свет/уличный фонарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная функция "Антитуман" | Поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое увеличение | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | До 24 зон и до 8 зон для одного просмотра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод передачи потоков | Одноадресный/многоадресный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | FTP; карта памяти Micro SD (256 ГБ); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE; Chrome; Firefox; Safari (без ограничения версий) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | SmartPSS DSS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | iOS/Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Часть 15, подраздел B, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиовыходы | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/1,5 A ±15 % PoE (802.3af) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 3 Вт 8,5 Вт (ИК вкл.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура | -30°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IK08; IP66; грозозащита TVS 6000V; защита от перенапряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металлический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ128,0 мм × 65,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,485 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
