Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров NvC, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/2.8” 2 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1920 (Г) ×1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 256 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,002 лк @F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 40 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 2 (ИК-светодиоды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–355°; по вертикали: 0°–75°; вращение: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | Моторизованный вариофокальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,7 мм – 13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | По горизонтали: 108°–28° По вертикали: 57° –16° По диагонали: 130° –33° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 0,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дистанции DORI
|
Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ш | 44,1 м | 17,6 м | 8,8 м | 4,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У | 153,1 м | 61,2 м | 30,6 м | 15,3 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профессиональные интеллектуальные функции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита периметра | Пересечение линии; контроль области (распознавание людей и автомобилей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальный поиск | Совместная работа со смарт-видеорегистраторами для четкого интеллектуального поиска, извлечение событий и объединение с видеозаписями событий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток (1920 × 1080@ 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 1 (704 × 576@ 1–25/30 к/с) Дополнительный поток 2 (1280 × 720@ 1–25/30 к/с) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080p (1920 × 1080); 1.3Мп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с H.265: 3 Кбит/с – 8192 Кбит/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Самоадаптация сцены | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 (общая пропускная способность: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 ГБ); Облако Dahua; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 8 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -30°C - +60°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | Φ122 мм × 88,9 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 492 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 663 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
