Уважаемые покупатели.
Обращаем Ваше внимание, что размещенная на данном сайте справочная информация о товарах не является офертой, наличие и стоимость оборудования необходимо уточнить у менеджеров NvC, которые с удовольствием помогут Вам в выборе оборудования и оформлении на него заказа.
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид, технические характеристики и комплектацию без уведомления.
| Модель | EZ-IPC-B2B20-ZS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/ 2.7” 2Мп CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективные пиксели | 1920(Г)x1080(В) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 64Мб/16Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сканирования | Прогрессивная | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/Вручную, 1/3-1/100000с | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.05 Люкс/F1.8(Цвет,1/3 с,30IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.3 Люкс/F1.8(Цвет,1/30 с,30IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Люкс/F1.8(ИК-подсветка включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соотношение сигнал/шум | Более чем 40дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | Расстояние до 30м | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой Вкл/Откл | Авто /Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во СИДов ИК-подсветки | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С электроприводом | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип монтажа | Встроенный | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм~12мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. апертура | F1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | Г:105°~33°, В:56°~18° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление фокусом | Приводное | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкофокусное расстояние | 0.2м | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI расстояние | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавание | ||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44м | 17.6м | 8.8м | |||||||||||||||||||||||||||||
| T | 133м | 53м | 27м | |||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамы/наклона | Панорама:0° ~360°; Наклон:0° ~90°; Вращение:0° ~360° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальность | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Триггер событий | Обнаружение движения, Сетевое несанкционированный доступ , Сетевое отключение, Изменение сцены, Конфликт IP-адресов, Несанкционированный доступ, Неисправность запоминающего устройства | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | H.265/H.264/H.264B/MJPEG(вложенный поток данных) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart кодек | Поддержка H.265+/H.264+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Возможности создания потоков | 2 потока | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080P(1 ~ 25/30кадр/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вложенный поток: D1(1 ~ 25/30 кадр/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка скорости в битах | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи в битах | H.264: 16K~6144K | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H.265: 6K~ 6144K | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC-режим | BLC/HLC/Цифр.увеличение динамического диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/Естественный/Уличный фонарь/Наружный/Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Регулировка уровня усиления | Авто/Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление шума | 3D DNR | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Видимая область | Откл /Вкл (4 зоны) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Поддерживает | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровое приближение | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Переворот | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Откл /Вкл | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватная маскировка | Откл /Вкл (4 зоны, прямоугольник) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP; | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Метод образования потока | Одноадресный /Многоадресный | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. доступ пользователей | 10 пользователей/20 пользователей | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальная запись видео | Не применимо(Подключенная к сети память) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Местный ПК для мгновенной записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Карта памяти Micrо SD на 128Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-средство просмотра | IE, Chrome, Firefox, Safari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Управляющее программное обеспечение | Smart PSS, DSS,DMSS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart телефон | IOS, Android | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеоинтерфейс | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудиоинтерфейс | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Аварийная сигнализация | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическая часть | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | 12В пост.тока, PoE (802.3af)(класс 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 12В пост.тока: 1.8Вт, 5.8Вт(ИК включена) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE: 2.1Вт, 6.7Вт(ИК включена) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия окружающей среды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)/менее 95% отн.влажн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F)/менее 95% отн.влажн. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита корпуса от проникновения | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вандалозащищенность | Не применимо | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Метал + пластик | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | 243.6мм×90.7мм×90.2мм (9.59×3.57×3.55) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса нетто | 0.434кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.
Дополнительная вкладка, для размещения информации о магазине, доставке или любого другого важного контента. Поможет вам ответить на интересующие покупателя вопросы и развеять его сомнения в покупке. Используйте её по своему усмотрению.
Вы можете убрать её или вернуть обратно, изменив одну галочку в настройках компонента. Очень удобно.
